個人のお客さま
法人・事業者のお客さま
- 横浜幸銀信用組合について
個人のお客さま
法人・事業者のお客さま
![]()

| 種類 | 手数料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同一店内宛 | 本支店宛 | 他行宛 | ||||
| 振込※1 | 窓口 | 5万円未満(1件) | 330円 | 330円 | 660円 | |
| 5万円以上(1件) | 550円 | 550円 | 880円 | |||
| 給与振込 | 110円 | 220円 | ||||
| ATM | キャッシュ カード |
5万円未満(1件) | 110円 | 110円 | 220円 | |
| 5万円以上(1件) | 110円 | 110円 | 220円 | |||
| インターネット バンキング スマートバンキング |
5万円未満(1件) | 無料 | 無料 | 220円 | ||
| 5万円以上(1件) | 無料 | 無料 | 220円 | |||
| 給与振込 (法人のみ) |
無料 | 無料 | 110円 | |||
| 定額自動送金取扱手数料(初期費用) | 1,100円 | |||||
| 代金取立 | 電子交換(手形) | 440円 | ||||
| 個別取立(※2) | 1,100円 | |||||
| その他 | 不渡手形返却料(1通) | 1,100円 | ||||
| 取立手形組戻料(1通) | 1,100円 | |||||
| 取立手形店頭提示料(1件) | 1,100円 | |||||
| 送金・振込の組戻料(1件) | 1,100円 | |||||
| 種類 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 当座預金 | 小切手用紙 (1冊50枚綴) |
4,400円 |
| 約束手形用紙 (1冊50枚綴) |
4,400円 | |
| 再発行 | 証書・キャッシュ カード・通帳 |
1,100円 |
| 出資配当金 通知書等 |
1,100円 | |
| 自己宛小切手発行(1枚) | 1,100円 | |
| カード等再送付手数料 (3回目以降、1回につき) |
1,650円 | |
| 残高証明書 (預金/貸付/出資金)・ 利息証明書発行※1 |
770円 | |
| 残高証明書継続発行(全取引) | 550円 | |
| 取引履歴表発行(1科目につき) | 1,100円 | |
| 取引履歴表発行(相続用) | 3,300円 | |
| 定期預金証書式から通帳式(総合口座、定期預金通帳)への変更 | 無料 | |
| 定期預金通帳式(総合口座、定期預金通帳)から証書式への変更 | 1,100円 | |
| 未利用口座管理手数料(1口座につき年間) | 1,320円 | |
| 破産管財人等口座開設手数料※2 | 11,000円 | |
| 口座の種類 | 破産管財人名義口座 | |
| 相続財産清算人名義口座 | ||
| 相続財産管理人名義口座 | ||
| 不在者財産管理人名義口座 | ||
| 種類 | 取扱枚数 (紙幣+硬貨) |
手数料 |
|---|---|---|
| 両替 (金種指定 支払を含む) |
1枚~50枚 | 無料 |
| 51枚~1,000枚 | 550円 | |
| 1,001枚~ | 1,100円 (以降 1,000枚毎550円を加算) |
| 種類 | 取扱枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| 大量硬貨 取扱手数料 |
1枚~50枚 | 無料 |
| 51枚~1,000枚 | 550円 | |
| 1,001枚~ | 1,100円 (以降 1,000枚毎550円を加算) |
| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| 相続時口座照会(1件につき) | 5,060円 |
| 災害時口座照会 | 無料 |
| 種類 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 不動産 担保 設定 手数料 |
新規 設定 |
設定額 1千万円未満 |
11,000円 |
| 設定額 1千万円以上1億円未満 |
33,000円 | ||
| 設定額 1億円以上3億円未満 |
55,000円 | ||
| 設定額 3億円以上 |
110,000円 | ||
| 設定変更(1件) | 11,000円 | ||
| 未実行 | 実費 | ||
| 繰上返済事務 手数料 |
一部繰上返済(1回) | 5,500円 | |
| 全部繰上返済 | 11,000円 | ||
| 貸付条件変更手数料※1 | 11,000円 | ||
| 公正証書作成費用 | 実費 | ||
| 登記設定費用 | 実費 | ||
| 融資証明書発行 | 5,500円 | ||
| ご返済予定表再発行 | 770円 | ||
| 融資手数料 | 「融資実行額×1.0%(+消費税)」(融資内容に応じて最大5.0%)を融資手数料として徴求する場合があります。 | ||
| 種類 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 個人データ情報開示に係る 各種手数料(1項目につき) |
1,100円 | |
| 取引履歴に 関する事項 |
履歴開示 (1項目につき) |
3,300円 |